Размерът на таксата за участие в кандидат-магистърския конкурс е 30,00 лв. за един изпит и 30,00 лв. за всеки следващ. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит. От такса се освобождават: кръгли сираци (до 25 годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи. Заплащането на таксата за участие в приема може да направите както следва:
- На всяка каса на EasyPay или в ЕPay по банковата сметка на университета
- По банков път на сметката на университета
БНБ–ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ; IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01 BIC CODE: BNBGBGSD Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”
Платежното нареждане задължително да съдържа като основание за плащане: три имена на кандидата, Философски факултет, КМК 2023
Преди заплащане на таксите е необходимо да съобразите възможността за признаване на изпити в различни магистърски програми. Ако имате съмнения, свържете се с комисията на имейл: magistripriem@phls.uni-sofia.bg
Следва списък на семестриалните такси за обучение в магистърските програми на Философски факултет:
Програма | Форма на обучение | Държавна субсидия такса за семестър |
Платено обучение такса за семестър |
Философия | редовна | 300 лв. | 805 лв. |
История и съвременност на философията | редовна | 300 лв. | 805 лв. |
Интегративна биоетика | редовна | 300 лв. | 805 лв. |
Философия с преподаване на английски език | редовна | 450 лв. | 1600 лв. |
Философия с преподаване на английски език за 3 год обр | редовна | 450 лв. | 1600 лв. |
Философия с преподаване на английски език | задочна | няма | 1400 лв. |
Философия с преподаване на английски език за 3 год обр | задочна | няма | 1400 лв. |
Философия за средните училища | задочна | 200 лв. | 850 лв. |
Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) за бакалаври по психология | редовна | 300 лв. | 1100 лв. |
Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) за хуманитари | редовна | няма | 1100 лв. |
Клинична психология | редовна | 300 лв. | 1 150 лв. |
Трудова и организационна психология за бакалаври по психология | редовна | 300 лв. | 1100 лв. |
Трудова и организационна психология за бакалаври от други специалности | редовна | няма | 1100 лв. |
Трудова и организационна психология за бакалаври от други специалности | задочна | няма | 900 лв. |
Обща психология на английски език | задочна | няма | 1100 лв. |
Социална и криминална психология за бакалаври по психология | редовна | 300 лв.. | 1100 лв. |
Социална и криминална психология за бакалаври с хуманитарни и други специалности | редовна | няма | 1100 лв. |
Психология на здравето за бакалаври по психология | редовна | 300 лв. | 1100 лв. |
Психология на здравето за хуманитари | редовна | няма | 1100 лв. |
Организационна психология и кроскултурен мениджмънт (на английски език) | задочна | няма | 1100 лв. |
Трудови пазари и развитие на човешките ресурси | редовна | 300 лв. | 900 лв. |
Политическа социология | редовна | 300 лв. | 700 лв. |
Международни отношения и проблеми на сигурността | редовна | 300 лв. | 700 лв. |
Международни отношения и проблеми на сигурността | задочна | няма | 600 лв. |
Политически мениджмънт и консултиране | редовна | 300 лв. | 700 лв. |
Политически патологии на глобалния свят (на английски език) | дистанционно | няма | 1 200 лв. |
Културна антропология и културно наследство | редовна | 300 лв. | 835 лв. |
Изкуства и съвременност (XX-XXI век) | редовна | 300 лв. | 835 лв. |
История на жените и половете (МАТИЛДА) | редовна | 300 лв. | 835 лв. |
Културни изследвания в регионален контекст на английски език | редовна | няма | 835 лв. |
Библиотечно-информационни науки и културна политика (за специалисти) | задочна | 200 лв. | 600 лв. |
Библиотечно-информационни технологии | задочна | 200 лв. | 600 лв. |
Управление на електронно съдържание | редовна | няма | 700 лв. |
Публична администрация | редовна | няма | 630 лв. |
Публична администрация | задочна | 150 лв. | 450 лв. |
Европейска публична администрация | редовна | няма | 630 лв. |
Публичен мениджмънт и политики | редовна | 300 лв. | 630 лв. |
Оценка на политики и оценка на въздействие | редовна | 300 лв. | 630 лв. |
Публична администрация на английски език | редовна | няма | 2 700 лв. |
Европейска интеграция и дипломация на ЕС | редовна | 300 лв. | 805 лв. |
Европейски проекти | редовна | 300 лв. | 805 лв. |
Е-Европа | редовна | 300 лв. | 805 лв. |
Политика и интеграционни политики на ЕС (на английски език) за граждани на ЕС | редовна | няма | 1 465 лв. |
Реторика | задочна | 200 лв. | 280 лв. |
Всяка учебна година таксите в СУ „Св. Климент Охридски“ се определят със заповед на Ректора, която се публикува на сайта на СУ. За програми с повече от 2 семестъра на обучение таксите за следващата година са тези, определени от заповдта на Ректора, за съответната година.