За всяка от обявените програми на Философски факултет има 25 бройки в платена форма, а за държавна субсидия бройките са значително по-малко и се определят с указ на Министерски съвет. Следва разпределението на държавните субсидии:
програма | форма | бройки |
Философия | редовна | 3 |
История и съвременност на философията | редовна | 3 |
Интегративна биоетика | редовна | 3 |
Философия с преподаване на английски език | редовна | 2 |
Философия с преподаване на английски език за 3 год обр | редовна | 1 |
Философия на съзнанието и езика | задочна | 3 |
Философия за средните училища | задочна | 4 |
Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) за бакалаври по психология | редовна | 3 |
Клинична психология | редовна | 3 |
Трудова и организационна психология за бакалаври по психология | редовна | 3 |
Социална и криминална психология за бакалаври по психология | редовна | 2 |
Психология на здравето за бакалаври по психология | редовна | 3 |
Трудови пазари и развитие на човешките ресурси | редовна | 4 |
Политическа социология | редовна | 1 |
Международни отношения и проблеми на сигурността | редовна | 1 |
Политически мениджмънт и консултиране | редовна | 2 |
Културна антропология* | редовна | 1 |
Изкуства и съвременност (XX-XXI век)* | редовна | 1 |
Мениджмънт и социализация на културното наследство* | редовна | 1 |
История на жените и половете (МАТИЛДА)* | редовна | 1 |
Библиотечно-информационни технологии | задочна | 2 |
Библиотечно-информационни науки и културна политика (за специалисти) | задочна | 2 |
История на книгата и четенето | задочна | 1 |
Европейска интеграция и дипломация на ЕС | редовна | 1 |
Европейски проекти | редовна | 1 |
Е-Европа | редовна | 1 |
Реторика | редовна | 3 |
Реторика | задочна | 3 |
*Културна антропология, Изкуства и съвременност (XX-XXI век), Мениджмънт и социализация на културното наследство, История на жените и половете (МАТИЛДА) имат по една бройка за държавна поръчка, а програмата с най-много кандидати ще получи и допълнителна – втора бройка.